
- DY-405
DY-405
Absorption / emission max.:
400 nm / 423 nm (in PBS)
Molar absorbance:
32.000 M-1cm-1
Comments:
- Soluble in water, methanol, ethanol, DMF, DMSO
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 695.59 | C24H20NO13S3 * 3 Na | 405-00 |
| NHS-ester | 792.66 | C28H23N2O15S3 * 3 Na | 405-01 |
| Amino-derivative | 715.69 | C26H27N3O12S3 * 2 Na | 405-02 |
| Maleimide | 817.72 | C30H26N3O14S3 * 3 Na | 405-03 |
| Phalloidin | 1465.47 | C59H67N10O22S4 * 3 Na | 405-33 |
| dUTP | 1176.38 | C36H34N4O26P3S3 * 7 Li | 405-34 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-405, aminomodified | 1 mg | 405-02 | 189,00 € | |
| DY-405, Carboxylic acid | 1 mg | 405-00 | 117,60 € | |
| DY-405-dUTP | 100 nmol | 405-34 | 250,00 € | |
| DY-405-Maleimide | 1 mg | 405-03 | 189,00 € | |
| DY-405-NHS-ester | 1 mg | 405-01 | 147,00 € | |
| DY-405-Phalloidin | 300 units | 405-33 | 200,00 € |



