
- DY-415
DY-415
Absorption / emission max.:
418 nm / 467 nm(in Ethanol)
Molar absorbance:
34.000 M-1cm-1
Comments:
- Soluble in methanol, ethanol, DMF, DMSO
- suitable to substitute DEAC
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 476.48 | C20H25N2O8SNa | 415-00 |
| NHS-ester | 573.56 | C24H28N3O10SNa | 415-01 |
| Amino-derivative | 496.59 | C22H32N4O7S | 415-02 |
| Maleimide | 598.61 | C26H31N4O9SNa | 415-03 |
| Phalloidin | 1246.37 | C55H72N11O17S2Na | 415-33 |
| dUTP | 989.37 | C32H39N5O21P3S*5Li | 415-34 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-415, aminomodified | 1 mg | 415-02 | 189,00 € | |
| DY-415, Carboxylic acid | 1 mg | 415-00 | 117,60 € | |
| DY-415-dUTP | 100 nmol | 415-34 | 250,00 € | |
| DY-415-Maleimide | 1 mg | 415-03 | 189,00 € | |
| DY-415-NHS-ester | 1 mg | 415-01 | 147,00 € | |
| DY-415-Phalloidin | 300 units | 415-33 | 200,00 € |



