
- DY-505
DY-505
Absorption / emission max.:
505 nm / 530 nm(in Ethanol)
Molar absorbance:
80.000 M-1cm-1
Comments:
- Rhodamine 110 based label
- Soluble in methanol, ethanol, DMF, DMSO
- offered as pure isomer
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 523.97 | C27H26N3O6Cl | 505-00 |
| NHS-ester | 621.05 | C31H29N4O8Cl | 505-01 |
| Amino-derivative | 602.53 | C29H33N5O52Cl | 505-02 |
| Maleimide | 723.67 | C33H32N5O7C2F3O2 | 505-03 |
| Phalloidin | 1257.40 | C62H72N12O15S | 505-33 |
| dUTP | 1016.46 | C39H39N6O19P3*4Li | 505-34 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-505, aminomodified | 5 mg | 505-02 | 395,00 € | |
| DY-505, Carboxylic acid | 5 mg | 505-00 | 184,00 € | |
| DY-505-dUTP | 100 nmol | 505-34 | 250,00 € | |
| DY-505-Maleimide | 5 mg | 505-03 | 395,00 € | |
| DY-505-NHS-ester | 5 mg | 505-01 | 230,00 € | |
| DY-505-Phalloidin | 300 units | 505-33 | 200,00 € |



