
- DY-550
DY-550
Absorption/emission max:
553 nm / 578 nm (in Ethanol)
Molar absorbance:
120.000 M-1cm-1
Comments:
- Merocyanine based label
- Soluble in water, methanol, DMF, DMSO
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 667.76 | C32H42N3O9SNa | 550-00 |
| NHS-ester | 764.83 | C36H45N4O11SNa | 550-01 |
| Amino-derivative | 687.86 | C34H49N5O8S | 550-02 |
| Maleimide | 789.89 | C38H48N5O10SNa | 550-03 |
Diagram, Formel
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-550, aminomodified | 1 mg | 550-02 | 189,00 € | |
| DY-550, Carboxylic acid | 1 mg | 550-00 | 117,60 € | |
| DY-550-Maleimide | 1 mg | 550-03 | 189,00 € | |
| DY-550-NHS-ester | 1 mg | 550-01 | 147,00 € | |
| DY-550-NHS-ester, portionized | 5 x 0.2mg | 550-01A | 175,00 € |



