
- DY-554
DY-554
Absorption / emission max.:
551 nm / 572 nm(in Ethanol)
Molar absorbance:
100.000 M-1cm-1
Comments:
- TAMRA-based label
- Soluble in methanol, ethanol, DMF, DMSO
- Suitable for microarray experiments,
FisH microscopy, gel electrophoresis - Offered as pure isomer
Available Modifications
| Available Modifications | Molecular Weight (g • mol-1) | Molecular formula | Productnumber |
| Carboxylic acid | 580.08 | C31H34N3O6CI | 554-00 |
| NHS-ester | 677.16 | C35H37N4O8CI | 554-01 |
| Amino-derivative | 622.16 | C33H40N5O5CI | 554-02 |
| Maleimide | 665.74 | C37H39N5O7 | 554-03 |
| Phalloidin | 1313.50 | C66H80N12O15S | 554-33 |
| dUTP | 1072.56 | C43H47N6O19P3 | 554-34 |
Order
| Available Modifications | Amount | Productnumber | Price | Enter quantity |
| DY-554, aminomodified | 1 mg | 554-02 | 189,00 € | |
| DY-554, Carboxylic acid | 1 mg | 554-00 | 117,60 € | |
| DY-554-dUTP | 100 nmol | 554-34 | 250,00 € | |
| DY-554-Maleimide | 1 mg | 554-03 | 189,00 € | |
| DY-554-NHS-ester | 1 mg | 554-01 | 147,00 € | |
| DY-554-NHS-ester, portionized | 5 x 0.2mg | 554-01A | 175,00 € | |
| DY-554-Phalloidin | 300 units | 554-33 | 200,00 € |



